A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA - PILÓTÁK
1. | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 |
2. | Nico Rosberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 322 |
3. | Sebastian Vettel | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 278 |
4. | Kimi Räikkönen | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | 8 | - | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4 | 3 | 150 |
5. | Valtteri Bottas | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | - | 3 | 5 | 13 | 136 |
6. | Felipe Massa | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | - | 17 | 4 | - | 6 | 20 | 8 | 121 |
7. | Danyiil Kvjat | - | 9 | - | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | - | 4 | 7 | 10 | 95 |
8. | Daniel Ricciardo | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | - | 3 | - | 8 | 2 | 15 | - | 10 | 5 | 11 | 6 | 92 |
9. | Sergio Pérez | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | - | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 78 |
10. | Nico Hülkenberg | 7 | 14 | - | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 7 | 58 |
11. | Romain Grosjean | - | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | - | - | 7 | 3 | - | 13 | 7 | - | - | 10 | 8 | 9 | 51 |
12. | Max Verstappen | - | 7 | 17 | - | 11 | - | 15 | 8 | - | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 49 |
13. | Felipe Nasr | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | - | 11 | 11 | 13 | 10 | 20 | 6 | 9 | - | 13 | 15 | 27 |
14. | Pastor Maldonado | - | - | - | 15 | - | - | 7 | 7 | - | 13 | - | - | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | - | 27 |
15. | Carlos Sainz Jr. | 9 | 8 | 13 | - | 9 | 10 | 12 | - | - | - | - | 11 | 9 | 10 | - | 7 | 13 | - | 11 | 18 |
16. | Jenson Button | 11 | - | 14 | 16 | 8 | - | - | - | 9 | 14 | 14 | - | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 16 | |
17. | Fernando Alonso | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 10 | 5 | 13 | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 15 | 17 | 11 | |
18. | Marcus Ericsson | 8 | - | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | - | - | 12 | 16 | 14 | 9 |
19. | Roberto Merhi | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | - | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | 0 | ||||||
20. | Alexander Rossi | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||
21. | Will Stevens | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | - | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | - | 16 | 17 | 18 | 0 | ||
22. | Kevin Magnussen | - | 0 |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA - CSAPATOK
1. | Mercedes | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 703 |
2. | Ferrari | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 | 428 |
3. | Williams | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 | 257 |
4. | Red Bull | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | 187 |
5. | Force India | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 136 |
6. | Lotus | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 78 |
7. | Toro Rosso | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 67 |
8. | Sauber | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9. | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |