A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA - PILÓTÁK
1. | Lewis Hamilton | 2 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217 | |||||||||
2. | Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 198 | |||||||||
3. | Daniel Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 133 | |||||||||
4. | Kimi Räikkönen | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 122 | |||||||||
5. | Sebastian Vettel | 3 | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 9 | 4 | 5 | 120 | |||||||||
6. | Max Verstappen | 10 | 6 | 8 | - | 1 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 115 | |||||||||
7. | Valtteri Bottas | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 58 | |||||||||
8. | Sergio Pérez | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 48 | |||||||||
9. | Felipe Massa | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | - | 10 | - | 11 | 18 | - | 38 | |||||||||
10. | Nico Hülkenberg | 7 | 15 | 15 | - | - | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 33 | |||||||||
11. | Carlos Sainz Jr. | 9 | - | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 14 | 30 | |||||||||
12. | Romain Grosjean | 6 | 5 | 19 | 8 | - | 14 | 14 | 13 | 7 | - | 14 | 13 | 28 | |||||||||
13. | Fernando Alonso | - | 12 | 6 | - | 5 | 11 | - | 18 | 13 | 7 | 12 | 24 | ||||||||||
14. | Danyiil Kvjat | - | 7 | 3 | 15 | 10 | - | 12 | - | - | 10 | 16 | 15 | 23 | |||||||||
15. | Jenson Button | 14 | - | 13 | 10 | 9 | 9 | - | 11 | 6 | 12 | - | 8 | 17 | |||||||||
16. | Kevin Magnussen | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | - | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 6 | |||||||||
17. | Stoffel Vandoorne | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
18. | Pascal Wehrlein | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 13 | 17 | - | 10 | - | 19 | 17 | 1 | |||||||||
19. | Esteban Gutiérrez | - | - | 14 | 17 | 11 | 12 | 13 | 16 | 11 | 16 | 12 | 11 | 0 | |||||||||
20. | Jolyon Palmer | 11 | - | 22 | 13 | 13 | - | - | 15 | 12 | - | 13 | 19 | 0 | |||||||||
21. | Marcus Ericsson | - | 12 | 16 | 14 | 12 | - | 15 | 17 | 15 | - | 20 | 18 | 0 | |||||||||
22. | Felipe Nasr | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | - | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | - | 0 | |||||||||
23. | Rio Haryanto | - | 17 | 21 | - | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | - | 21 | 20 | 0 |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA - CSAPATOK
1. | Mercedes | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 415 | |||||||||
2. | Red Bull | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 256 | |||||||||
3. | Ferrari | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 242 | |||||||||
4. | Williams | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 96 | |||||||||
5. | Force India | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 81 | |||||||||
6. | Toro Rosso | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 45 | |||||||||
7. | McLaren | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 42 | |||||||||
8. | Haas | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
9. | Renault | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
10. | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |